Eil. Nr. | Projekto kodas | Projekto vykdytojas | Projekto partneris | Projekto pavadinimas | ES lėšos | Valstybės biudžeto lėšos | Projektui skirtos lėšos viso | Daugiau info |
1. KONKRETUS TIKSLAS: BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA |
1.1. NACIONALINIS TIKSLAS: PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS |
1.1.1 VEIKSMAS: PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS |
1. | PMIF-1.1.1-V-01-001 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabučio statyba | 495 276,04 | 165 092,01 | 660 368,05 | Info |
2. | PMIF-1.1.1-V-02-001 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas) | 422 584,5 | 140 861,50 | 563 446,00 | Info |
3. | PMIF-1.1.1-V-03-001 | Pabėgėlių priėmimo centras | - | Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas | 123 235,09 | 41 078,36 | 164 313,45 | Info |
4. | PMIF-1.1.1-V-04-001 | Pabėgėlių priėmimo centras | - | Pabėgėlių priėmimo centro apgyvendinimo sąlygų gerinimas | 397 534,61 | 132 511,53 | 530 046,14 | Info |
1.1.2 VEIKSMAS: SĄLYGŲ APKLAUSOMS ATLIKTI IR PRIEGLOBSČIO PROCEDŪROMS VYKDYTI SUKŪRIMAS |
4. | PMIF-1.1.2-V-01-001 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Kontrolinio praėjimo punkto statyba | 656 810,86 | 218 936,96 | 875 747,82 | Info |
1.1.3 VEIKSMAS: "EURODAC" SISTEMOS ĮSIGIJIMAS IR PRIEŽIŪRA |
5. | PMIF-1.1.3-V-01-001 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 1. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau - VPK)2. Kauno apskrities VPK 3. Klaipėdos apskrities VPK 4. Panevėžio apskrities VPK 5. Telšių apskrities VPK 6. Šiaulių apskrities VPK 7. Utenos apskrities VPK 8. Marijampolės apskrities VPK 9. Alytaus apskrities VPK 10. Tauragės apskrities VPK 11. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras 12. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie VRM 13. VSAT Užsieniečių registracijos centras 14. VSAT Vilniaus rinktinė 15. VSAT Lazdijų rinktinė 16. VSAT Ignalinos rinktinė 17. VSAT Varėnos rinktinė 18. VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė 19. VSAT Pagėgių rinktinė | "Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra | 363 636,64 | 121 212,21 | 484 848,85 | Info |
1.1.4 VEIKSMAS: PASLAUGŲ TEIKIMAS PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS |
6. | PMIF-1.1.4-K-01-001 | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | 1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras 3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas | 297 476,93 | 99 158,97 | 396 635,90 | Info |
7. | PMIF-1.1.4-K-02-001 | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | 1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras 3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas | 582 848,47 | 194 282,83 | 777 131,30 | Info |
8. | PMIF-1.1.4-V-01-001 | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas | 82 500,00 | 27 500,00 | 110 000,00 | Info |
9. | PMIF-1.1.4-V-02-001 | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas | 474 510,13 | 158 170,04 | 632 680,17 | Info |
10. | PMIF-1.1.4-V-03-001 | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose | 187 500,00 | 62 500 | 250 000,00 | Info |
11. | PMIF-1.1.5-V-01-001 | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Prieglobsčio srities specialistų mokymai | 12 043,52 | 4 014,51 | 16 058,03 | Info |
12. | PMIF-1.1.5-K-01-001 | VšĮ Diversity Development Group | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje | 141 121,92 | 47 040,64 | 188 162,56 | Info |
1.2.1. VEIKSMAS: SISTEMOS APIE KILMĖS ŠALIS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE PRIEGLOBSTĮ RINKIMO TOBULINIMAS |
1.2.2. PRIĖMIMO SĄLYGŲ STEBĖSENA |
13. | PMIF-1.2.1-V-01-001 | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas | 69 509,74 | 23 169,91 | 92 679,65 | Info |
14. | PMIF-1.2.2-K-01-001 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | | Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena | 23 776,93 | 7 925, 64 | 31 702,57 | Info |
15. | PMIF-1.2.2-K-02-001 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | - | Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena | 38 620,24 | 12 873,41 | 51 493,65 | Info |
16. | PMIF-1.2.3-K-01-001 | Mykolo Romerio universitetas | - | Prieglobsčio sistemos vertinimas | 44 905,70 | 14 968,57 | 59 874,27 | Info |
2. KONKRETUS TIKSLAS: TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA |
2.1. NACIONALINIS TIKSLAS: INTEGRACIJOS RPIEMONĖS |
2.1.1. VEIKSMAS: LIETUVOS NACIONALINĖS UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS STRATEGIJOS PARENGIMAS |
17. | PMIF-2.1.1-K-01-001 | Lietuvos socialinių tyrimų centras | VšĮ Diversity Development Group | Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Info |
2.1.2. VEIKSMAS: PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS |
18. | PMIF-2.1.2-V-01-001 | Pabėgėlių priėmimo centras | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis | 524 982,41 | 174994,14 | 699 976,55 | Info |
19. | PMIF-2.1.2-V-01-002 | Pabėgėlių priėmimo centras | - | Ateitį kurkime šiandien | 833 470,99 | 277 823,66 | 1 111 294,65 | Info |
20. | PMIF-2.1.2-K-01-001 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | - | Infocentras migrantams | 332 566,75 | 110 855,58 | 443 422,33 | Info |
21. | PMIF-2.1.2-K-01-002 | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS | Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste | 307 876,70 | 102 625,57 | 410 502,27 | Info |
22. | PMIF-2.1.2-K-01-003 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | - | Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT | 328 796,92 | 109 598,98 | 438 395,90 | Info |
23. | PMIF-2.1.2-K-02-001 | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | VšĮ Socialinių mokslų kolegija | Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste | 501 556,62 | 167 185,54 | 668 742,16 | Info |
24. | PMIF-2.1.2-K-02-002 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | - | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras | 544 246,42 | 181 415,47 | 725 661,89 | Info |
25. | PMIF-2.1.2-K-02-003 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | - | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentras | 547 076,87 | 182 358,96 | 729 435,83 | Info |
26. | PMIF-2.1.3-K-02-001 | Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras" | VšĮ "Europos namai" | Lietuvos identitetas - tautų mozaika | 161 520,40 | 53 840,13 | 215 360,53 | Info |
27. | PMIF-2.1.3-K-03-002 | Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ | - | Būkim pažįstami | 187 500,00 | 62 500,00 | 250 000,00 | Info |
28. | PMIF-2.1.3-K-03-003 | VšĮ Menų agentūra „Artscape“ | VšĮ Diversity Development Group VšĮ Dokumedija VšĮ Lithuanian shorts | Kai susitinka istorijos | 187 282,51 | 62 427,51 | 249 710,02 | Info |
29. | PMIF-2.1.5-K-01-001 | VŠĮ Diversity Development Group | - | Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma | 102 896,97 | 34 298,99 | 137 181,12 | Info |
30. | PMIF-2.1.6-K-01-002 | VŠĮ Nacionalinis socialinės integracijos | VŠĮ Kauno įvairių tautų kultūrų centras | Laukiamas: iš svetur | 23 694,27 | 7 898,09 | 31 592,36 | Info |
31. | PMIF-2.1.6-K-01-004 | Vilniaus arkivyskupijos Caritas | VŠĮ MENŲ AGENTŪRA “ARTSCAPE” VŠĮ Pabėgėlių Taryba | Bendruomenių tiltai | 149 693,68 | 49 897,90 | 199 591,58 | Info |
32. | PMIF-2.1.6-K-01-005 | Pabėgėlių priėmimo centras | - | Bendruomeniškumo skatinimas Lietuvoje | 47 846,00 | 15 948,66 | 63 794,66 | Info |
3.3 | PMIF-2.1.7-K-01-002 | Pabėgėlių priėmimo centras | VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius | Užsieniečių verslumo ir įsitraukimo į darbo rinką skatinimas | 187 477,57 | 62 492,53 | 249 970,10 | Info |
33. | PMIF-2.1.9-V-01-001 | Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras | Vilniaus kolegija Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija | Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis | 412 367,61 | 137 455,87 | 549 823,48 | Info |
2.2. NACIONALINIS TIKSLAS: PRAKTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONĖS |
2.2.1. VEIKSMAS: SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ INTEGRACIJOS IR TEISĖTOS MIGRACIJOS SRITYJE, GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS |
34. | PMIF-2.2.1-K-01-001 | VŠĮ Diversity Development Group | Lietuvos Raudono Kryžiaus draugija | Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose | 130 350,00 | 43 450,00 | 173 800,00 | Info |
35. | PMIF-2.2.1-V-01-001 | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | VŠĮ Diversity Development Group Akmenės rajono savivaldybės administracija Jonavos rajono savivaldybės administracija Kauno miesto savivaldybės administracija Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vilniaus miesto savivaldybės administracija | Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams | 224 992,68 | 74 997,56 | 299 990,24 | Info |
36. | PMIF-2.2.1-V-02-001 | Pabėgėlių priėmimo centras | - | Pabėgėlių administravimo informacinė sistema | 149 134,29 | 49 711,43 | 198 845,72 | Info Sutartis nutraukta |
3. KONKRETUS TIKSLAS: TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS |
3.1. NACIONALINIS TIKSLAS: SU GRĄŽINIMO PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS |
3.1.1. VEIKSMAS: GRĄŽINAMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS |
37. | PMIF-3.1.1-V-01-001 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Grąžinamų ir išsiunčiamų asmenų apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas | 592 396,37 | 19 7465,46 | 789 861,83 | Info |
3.1.2. VEIKSMAS: PASLAUGŲ TEIKIMAS GRĄŽINAMIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS |
38. | PMIF-3.1.2-V-01-001 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas | 15 016,50 | 5 005,50 | 20 022,00 | Info |
39. | PMIF-3.1.2-V-01-002 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams | 121 875,00 | 40 625,00 | 162 500,00 | Info |
40. | PMIF-3.1.2-V-02-001 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas | 6 502,50 | 2 167,50 | 8 670,00 | Info |
41. | PMIF-3.1.2-V-02-002 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams | 114 985,27 | 38 328,43 | 153 313,70 | Info |
3.1.4.VEIKSMAS:IŠSIUNTIMOPERACIJŲSTEBĖSENA |
42. | PMIF-3.1.4-K-01-001 | Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | - | Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena | 27 294,68 | 9 098,23 | 36 392,91 | Info |
43. | PMIF-3.1.4-K-02-001 | VŠĮ Diversity Development Group | - | Išsiuntimo operacijų stebėsena | 52 476,90 | 17 492,30 | 69 969,20 | Info |
3.2. NACIONALINIS TIKSLAS: GRĄŽINIMO PRIEMONĖS |
3.2.1. VEIKSMAS: SAVANORIŠKAS GRĮŽIMAS |
44. | PMIF-3.2.1-K-01-001 | Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras | - | GPU - grįžimo pagalba užsieniečiams | 194 993,20 | 64 997,73 | 259 990,93 | Info |
45. | PMIF-3.2.1-K-02-001 | Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras | - | GPU2 - grįžimo pagalba užsieniečiams 2 | 325 252,76 | 108 417,59 | 433 670,35 | Info |
3.2.2. VEIKSMAS: REINTEGRACIJA KILMĖS ŠALYJE |
46. | PMIF-3.2.2-K-02-001 | Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras | - | Reintegracija tėvynėje | 36 496,11 | 12 165,37 | 48 661,48 | Info |
47. | PMIF-3.2.2-K-04-001 | Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras | - | Savanoriško grįžimo pagalba ir reintegracija kilmės šalyje | 248 780,53 | 62 195,13 | 186 585,40 | Info |
3.2.3. VEIKSMAS: PRIVERSTINIS GRĄŽINIMAS |
48. | PMIF-3.2.3-V-01-001 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių kelionės ir palydos organizavimas | 16 947,15 | 5 649,05 | 22 596,20 | Info |
49. | PMIF-3.2.3-V-01-002 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas | 255 947,25 | 85 315,75 | 341 263,00 | Info |
50. | PMIF-3.2.3-V-02-001 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | - | Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas | 348 267,75 | 116 089,25 | 464 357,00 | Info |
3.3 NACIONALINIS TIKSLAS: PRAKTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONĖS |
3.3.1. VEIKSMAS: PRAKTINIS BENDRADARBIAVIMAS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMO PRIEMONĖS |
51. | PMIF-3.3.1-V01-001 | Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras | - | Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės | 147 945,60 | 49 315,20 | 197 260,80 | Info |
4. YPATINGI ATVEJAI: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ 4.1. YPATINGAS ATVEJIS: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ TREČIOSIOS VALSTYBĖS TERITORIJOS |
52. | PMIF-4.1-V-01-001 | Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Valstybės saugumo departamentas | Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos | 299 880 | - | 299 880 | Info |
53. | PMIF-4.1-V-02-001 | Pabėgėlių priėmimo centras | 1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 3. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras | Atrask save Lietuvoje | 770 113,00 | - | 770 113,00 | Info |
54. | PMIF-4.1-V-02-002 | Pabėgėlių priėmimo centras | 1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija | Įsikurk Lietuvoje | 150 000 | - | 150 000 | Info |